Tủ hút khí độc không đường ống Caron mang đến khả năng bảo vệ tối ưu khi làm việc với dung môi, đồng thời đảm bảo an toàn và khả năng quan sát rõ ràng
Cung cấp tối đa ba lớp bảo vệ với vật liệu lọc than hoạt tính hữu cơ đa dụng hoặc chuyên dụng cho dung môi
Thiết kế bằng acrylic Clearview, mang lại khả năng quan sát rõ ràng và sự thoải mái trong quá trình sử dụng
Chi phí sở hữu và vận hành lâu dài thấp hơn đáng kể so với các hệ thống tủ hút có đường ống truyền thống
CÔNG NGHỆ
Lọc than hoạt tính cho hơi và khí hóa chất
Bộ lọc Chemcap hiệu suất cao giúp loại bỏ các chất và hợp chất độc hại trong giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp khuyến nghị đối với các khí ô nhiễm có khối lượng phân tử từ 30 trở lên. Bộ lọc duy trì hiệu suất 99,9% trong suốt thời gian sử dụng mà không làm suy giảm hiệu quả lọc.
Lọc hạt đối với aerosol và các hạt bụi
Bộ lọc thô giúp giữ lại các hạt có kích thước lớn hơn và được lắp đặt trên tất cả các dòng tủ Chemcap Clearview. Bộ lọc HEPA được cung cấp dưới dạng tùy chọn khi cần loại bỏ aerosol và các hạt có kích thước nhỏ. Hệ thống này có thể nâng cấp lên bộ lọc ULPA khi có yêu cầu loại bỏ các hạt kích thước nano
| MODEL | PR1004 | PR1506 | PR2008 |
| PART No | PR1004 | PR1506 | PR2008 |
| Bộ lọc chính (2) | Carbon loại OS4 | Carbon loại OS3 x2 | Carbon loại OS4 x2 |
| Bộ lọc dự phòng / Bộ lọc an toàn (3) | Carbon loại OS4 | Carbon loại OS3 x2 | Carbon loại OS4 x2 |
| Bộ lọc HEPA (4) | HEPA HP4 (H-14) | HEPA HP4 (H-14) x2 | HEPA HP4 (H-14) x2 |
| Cấu trúc khoang mở | Hình thang | ||
| Hệ thống lọc tiêu chuẩn | Bộ lọc Carbon Chemcap Enviro™ Loại OS (Bộ lọc chính + dự phòng), HEPA chuẩn H-14 | ||
| Tốc độ gió bề mặt | 0.5m/s-1 | ||
| KIỂU QUẠT HÚT | EBM – PAPST R3G190-RC05-03 | EBM – PAPST R3G190-RC05-03 | EBM – PAPST R3G190-RC05-03 |
| Quạt ly tâm cân bằng cánh cong ngược 50 Hz (230 V) | 2 quạt ly tâm cân bằng cánh cong ngược 50 Hz (230 V) | 2 quạt ly tâm cân bằng cánh cong ngược 50 Hz (230 V) | |
| EBM – PAPST R3G190-RG15-44 | EBM – PAPST R3G190-RG15-44 | EBM – PAPST R3G190-RG15-44 | |
| Quạt ly tâm cân bằng cánh cong ngược 50/60 Hz (115 V) | 02 quạt ly tâm cân bằng cánh cong ngược 50/60 Hz (115 V) | 02 quạt ly tâm cân bằng cánh cong ngược 50/60 Hz (115 V) | |
| Hệ thống điều khiển quạt | Hệ thống kiểm soát lưu lượng khí Nextion TFT | ||
| Cảnh báo luồng khí | Hệ thống kiểm soát luồng khí và cảnh báo Nextion TFT | ||
| Hệ thống chiếu sáng | Đèn LED tích hợp | ||
| Độ ồn | < 50 dBA tại khoảng cách 1 m | ||
| Tiêu chuẩn đáp ứng | BS7989:2001: Tiêu chuẩn đối với tủ hút khí độc tuần hoàn sử dụng hệ thống lọc | ||
| AFNOR NFX 15-211 Cấp 1 & 2 về khả năng giữ lại chất ô nhiễm của bộ lọc | |||
| AFNOR NFX 15-203 về khả năng ngăn giữ hơi hóa chất | |||
| BS EN 61326:2013 Thiết bị điện dùng cho đo lường, điều khiển và phòng thí nghiệm – Yêu cầu về tương thích điện từ |
|||
Model: Chemcap Carbon 3 lớp 1000 mm
Description: Tủ hút khí độc không đường ống, bộ lọc than hoạt tính Chemcap 3 lớp.