Đảm bảo an toàn cho nhân viên trước các tác nhân sinh học phát sinh trong quá trình làm việc với tủ bao che khí sạch áp suất âm của Caron. Được thiết kế để đáp ứng các hệ thống xử lý chất lỏng và tự động hóa có kích thước lớn hoặc cấu hình phức tạp, thiết bị duy trì môi trường làm việc an toàn bằng cách ngăn chặn các chất ô nhiễm phát tán qua không khí ra ngoài
Thiết kế cửa thao tác tiêu chuẩn, tối ưu công thái học
Nhiều tùy chọn cổng truy cập
Thiết kế mô-đun cho phép tủ dễ dàng đi qua các cửa ra vào tiêu chuẩn
| MODEL | RO1808/QO1808 | RO220L/QO220L | RO260M/QO260M |
| Bộ lọc thô | Vật liệu lọc thô tẩm dầu giúp loại bỏ các hạt kích thước >5µm theo tiêu chuẩn ISO 16890 | ||
| Bộ lọc chính | Xem mục lựa chọn bộ lọc | ||
| Kiểu cửa mở | Bi-Folding Door – Lower Door has sliding held in its aperture | ||
| Ba cửa trượt toàn chiều cao – Kết hợp với kính chắn bảo vệ | |||
| Tốc độ gió bề mặt | >0.40m/s | ||
| Kiểu quạt hút | EBM-PAPST R3G225-RE07-03 | EBM-PAPST R3G225-RE07-03 | EBM-PAPST R3G225-RE07-03 |
| 230V 50/60Hz, số lượng:2 | 230V 50/60Hz, số lượng:3 | 230V 50/60Hz, số lượng :4 | |
| EBM-PAPST R3G225-RE19-04 | EBM-PAPST R3G225-RE19-04 | EBM-PAPST R3G225-RE19-04 | |
| 115V 50/60Hz, số lượng:2 | 115V 50/60Hz, số lượng: 3 | 115V 50/60Hz, số lượng :4 | |
| Hệ thống điều khiển quạt | Hệ thống kiểm soát cảnh báo và quạt Nextion TFT tự động, có khả năng lập trình | ||
| Cảnh báo dòng khí | Hệ thống kiểm soát quạt và cảnh báo Nextion TFT | ||
| Hệ thống chiếu sáng | Đèn LED T5 (>480 lux), mã Caron: EL0003/53 | ||
| Đèn UV | Đèn UV diệt khuẩn huỳnh quang T8, mã Caron: EL0003/03 | ||
| Độ ồn | <65 dBA tại khoảng cách 1 m | ||
| Bề mặt ngoài | Màu xám nhạt, bề mặt bóng, phủ nhựa | ||
| Các tiêu chuẩn đáp ứng | BS7989:2001 | ||
| Tiêu chuẩn đối với tủ hút khí độc tuần hoàn sử dụng hệ thống lọc | |||
| AFNOR NFX 15-211 Cấp 1 về khả năng giữ lại chất ô nhiễm của bộ lọc | |||
| AFNOR NFX 15-203 về khả năng ngăn giữ chất ô nhiễm | |||
| Bs EN 61010:2010 Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện dùng cho đo lường, điều khiển và phòng thí nghiệm |
|||
| BS EN 61326:2013 Thiết bị điện dùng cho đo lường, điều khiển và phòng thí nghiệm – Yêu cầu về tương thích điện từ |
|||
| Bộ lọc than hoạt tính: BS7989:2001; Bộ lọc HEPA: EN1822:2009 | |||
Model: Operator Protection 5'-10'
Description: Buồng an toàn tự động hóa áp suất âm