Buồng lạnh Caron cung cấp môi trường linh hoạt và đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng thử nghiệm nhiệt độ.
Các tính năng chính:
Dải nhiệt độ có thể tùy chỉnh từ 5 đến +70°C
Tùy chọn cài đặt nhiệt độ 0°C
Đa dạng dung tích, từ 10 cu.ft. đến 75 cu.ft., đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng
Phù hợp cho các ứng dụng nuôi cấy ở nhiệt độ thấp, bao gồm:
Thử nghiệm BOD
Nuôi cấy vi khuẩn thật, vi khuẩn lam, nấm men, nấm mốc và tảo
Nuôi cấy các sinh vật ưa lạnh khác
| MODEL | 7000-50-1 | 7000-50-2 | 7000-50-3 | 7000-75-1 | 7000-75-2 | 7000-75-3 |
| Dải nhiệt độ | 5°C to 70°C | |||||
| Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | ±0.2°C | |||||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±1.0°C | |||||
| Cảm biến nhiệt độ | Cảm biến RTD loại 3 dây | |||||
| Dải độ ẩm | 20–95% RH | |||||
| Độ chính xác kiểm soát độ ẩm | ±2% | |||||
| Cảm biến độ ẩm | Cảm biến kiểu điện dung | |||||
| Kích thước lòng tủ | 51" W × 28.5" D × 59" H | 79.5" W × 28.5" D × 59" H | ||||
| (130 cm × 72 cm × 150 cm) | (202 cm × 72 cm × 150 cm) | |||||
| Vật liệu lòng tủ | Thép không gỉ loại 304 | |||||
| Kích thước bên ngoài | 57" W × 35.1" D* × 81.5" H | 85.5" W × 35.1" D* × 81.5" H | ||||
| (145 cm × 89 cm × 207 cm) | (217 cm × 89 cm × 207 cm) | |||||
| Vật liệu vỏ ngoài | Thép không gỉ | |||||
| Dung tích sử dụng | 50 cu. ft. (1,416 Liters) | 75 cu. ft. (2,124 Liters) | ||||
| Số lượng giá đỡ | 8 | 12 | ||||
| Vật liệu và kết cấu giá đỡ | Inox 304, Dạng đục lỗ, Đánh bóng điện hóa | |||||
| Kích thước giá đỡ | 21.6" W × 26.5" D (55 cm × 67 cm) | |||||
| Model | 7000-50 | 7000-75 | ||||
| -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 | |
| Trọng lượng vận chuyển | 800 lbs (363 kg) | 800 lbs (363 kg) | 1,100 lbs. (499 kg)** | 1125 lbs. (510 kg) | 1125 lbs. (510 kg. | 1650 lbs. (748 kg)** |
| Thông số điện | 115V, 60Hz, 16A | 230V, 60Hz, 12A | 230V, 50Hz, 10A | 115V, 60Hz, 16A | 230V, 60Hz, 12A | 230V, 50Hz, 10A |
Model: 7001-75
Mô tả: Tủ ấm lạnh Series 7001