Nâng cao môi trường phòng thí nghiệm của bạn với tủ dòng khí sạch của Caron, nơi khả năng bảo vệ vượt trội kết hợp với thiết kế hướng đến người dùng. Tận hưởng không gian làm việc không nhiễm tạp nhờ luồng khí áp suất dương liên tục được lọc qua màng HEPA, giúp bảo vệ khu vực làm việc khỏi các hạt tiểu phân.
Đặc điểm nổi bật
Được thiết kế để bảo vệ người sử dụng bằng luồng không khí được lọc qua màng HEPA dưới áp suất âm liên tục, các tủ này đảm bảo không gian làm việc không có tiểu phân. Được chế tạo từ vật liệu acrylic Clearview, mang lại không gian làm việc sáng sủa và rộng rãi, kết hợp với hệ thống chiếu sáng tùy chọn và khả năng vận hành cực kỳ êm ái, giúp giảm thiểu mệt mỏi cho người sử dụng. Nhờ thiết kế không cần kết nối hệ thống ống dẫn khí và tùy chọn chân đế có bánh xe, các tủ này mang lại sự linh hoạt vượt trội cho phòng thí nghiệm, đồng thời duy trì chi phí vận hành lâu dài ở mức thấp. Lựa chọn Caron để có một môi trường phòng thí nghiệm an toàn và thoải mái hơn.
Ưu điểm
| MODEL | Bảo vệ sản phẩm | Bảo vệ người vận hành | ||||
| BP100A | BP150B | BP200C | BO100A | BO150B | BO200C | |
| BỘ LỌC SƠ CẤP | Vật liệu lọc sơ cấp được tẩm dầu, loại bỏ các hạt có kích thước >5 µm theo tiêu chuẩn ISO 16890. | |||||
| BỘ LỌC CHÍNH (2) | Xem phần lựa chọn bộ lọc | |||||
| BỘ LỌC CHÍNH (3) | Tùy chọn | |||||
| KIỂU CỬA MỞ | Cửa mở hoàn toàn | |||||
| VẬN TỐC DÒNG KHÍ | >0.4m/s | |||||
| LOẠI QUẠT | Quạt ly tâm EBM R3G250-RE07-07, 230 V, 50 Hz, cân bằng động, số lượng 2 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RE07-07, 230 V, 50 Hz, cân bằng động, số lượng 2 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RE07-07, 230 V, 50 Hz, cân bằng động, số lượng 3 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RE07-07, 230 V, 50 Hz, cân bằng động, số lượng 2 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RE07-07, 230 V, 50 Hz, cân bằng động, số lượng 2 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RE07-07, 230 V, 50 Hz, cân bằng động, số lượng 3 |
| FAN TYPE |
Quạt ly tâm EBM R3G250-RO33-81, cân bằng động, số lượng 2 |
Quạt ly tâm EBM R3G250-RO33-81, cân bằng động, số lượng 2 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RO33-81, cân bằng động, số lượng 3 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RO33-81, cân bằng động, số lượng 2 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RO33-81, cân bằng động, số lượng 2 | Quạt ly tâm EBM R3G250-RO33-81, cân bằng động, số lượng 3 |
| ĐIỀU KHIỂN QUẠT | Hệ thống điều khiển quạt và cảnh báo Nextion TFT tự động, có thể lập trình. | |||||
| CẢNH BÁO LUỒNG KHÍ | Hệ thống điều khiển quạt và cảnh báo Nextion TFT | |||||
| HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | Đèn LED tích hợp | |||||
| MỨC ỒN | < 50 dBA ở khoảng cách 1 | |||||
| HOÀN THIỆN BỀ MẶT | Màu xám nhạt, bề mặt bóng, phủ lớp nhựa bảo vệ. | |||||
| TUÂN THỦ THEO CÁC TIÊU CHUẨN | Đáp ứng tiêu chuẩn BS 7989:2001 đối với tủ hút tuần hoàn có hệ thống lọc. | |||||
| Đáp ứng tiêu chuẩn AFNOR NFX 15-211 Cấp 1 về khả năng giữ lại của bộ lọc. | ||||||
| Đáp ứng tiêu chuẩn AFNOR NFX 15-203 về khả năng ngăn chặn phát tán | ||||||
| Tiêu chuẩn BS EN 61010:2010 về yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện dùng cho đo lường, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm. | ||||||
| Tiêu chuẩn BS EN 61326:2013 Thiết bị điện dùng cho đo lường, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC). |
||||||
| ¹ Bộ lọc than hoạt tính: BS 7989:2001. ² Bộ lọc HEPA: EN 1822:2009. | ||||||
Model: Tủ dòng khí sạch đứng 2000mm
Description: Phương thẳng đứng