CELLBANKER® 2 là môi trường bảo quản lạnh tế bào, không chứa huyết thanh, với công thức độc đáo cho nhiều loại tế bào động vật có vú. Công thức độc đáo này cho phép bảo quản tế bào ổn định, không ảnh hưởng đến chất lượng tế bào sau quy trình làm lạnh - rã đông tế bào, không gây ra nguy cơ nhiễm huyết thanh.
CELLBANKER® 2 là môi trường bảo quản tế bào không chứa huyết thanh, với công thức độ đáo phù hợp đa số tế bào động vật có vú.
Sản phẩm tối ưu cho việc bảo quản lạnh các tế bào nuôi cấy không có huyết thanh cũng như bảo quản các tế bào dùng để biểu hiện peptide/protein.
Ưu điểm: an toàn và tiết kiệm
A. Làm lạnh đông
Để có kết quả tối ưu, các tế bào bảo quản lạnh phải được thu nhận ở giai đoạn tăng trưởng log. Các quy trình cấp đông tiêu chuẩn hay tương tự có thể được thay thế.
Chú ý: quy trình tối ưu có thể thay đổi tùy loại tế bào
B. Rã đông
Cell type | Description |
---|---|
293 | Sheared human Ad5 DNA-transformed cell line. |
293T | Human cell line expressing SV40 large T antigen |
32D | Murine myeloid cell |
3LL | Murine Lewis lung cancer cell |
A10 | Thoracic aortic smooth muscle of an embryonic rat |
A2781 | Glioblastoma cell |
Ac2F | Rat liver cell |
AtT20 | Murine anterior pituitary cell |
Ba/F3 | Murine Pro-B cell |
BHK-21 | Ba Hamster renal fibroblast cell |
C2C12 | Mouse myoblast cell |
C3H10T1/2 | Murine embryonic fibroblast cell |
Caco-2 | Human colonic adenocarcinoma cell |
CHL/1U | Neonatal Chinese Hamster Lung cell |
CHO | Chinese Hamster Ovary cell |
CHO-K1 | Chinese Hamster Ovary cell |
Colo203 | Human colonic adenocarcinoma cell |
COS1 | African green monkey kidney cell |
COS7 | African green monkey kidney cell |
CTLL-2 | Murine T-cell |
DLP-1 | Human colonic adenocarcinoma cell |
DT40 | Chicken B lymphocyte cell |
DU145 | Human prostate carcinoma cell |
EBV transformed B cell | |
EJ-1 | Human bladder carcinoma |
ELM-D | Murine erythroblastic leukemia cell |
HeLa cell | Human Uterine Cervical Carcinoma Cell |
Hep3B | Human hepatoma cell |
Hepal-6 | Murine hepatoma cell |
Hepatocyte | |
HepG2 | Hepatocellular carcinoma cell |
HL-60 | Human promyelocytic leukemia cell |
HT-2 | Murine cell |
Huh-7 | Human hepatocarcinoma cell |
Jurkat | Human T-cell line |
K-562 | Human Caucasian Chronic myelogenous leukaemia cell |
Kato-III | Human stomach carcinoma |
Keratinocyte | |
KM12-LX | Human Caucasian Chronic myelogenous leukaemia cell |
L5178Y | Murine lymphoma cell |
L929 | Murine fibroblast cell |
LM | Murine fibroblast cell |
LNCap | Human prostate adenocarcinoma cell |
Lymphocyte | |
MCF-7 | Human metastatic mammary carcinoma cell |
MDCK | Madin-Dar canine kidney cell |
Microvascular Endothelial Cell | |
Molt-4 | Human T-cell |
NB-1/GOTO | Human neuroblastoma |
NCI-H441 | Human lung adenocarcinoma epithelial cell |
NIH3T3 | Mouse embryonic fibroblast cell |
P388 | Murine leukimia cell |
P3/x63-Ag8.U1 | Murine myeloma cell |
PC12 | Rat pheochromocytoma cell |
Periodontal ligament fibroblast cell | |
Periodontal ligament membrane fibroblast cell | |
Raji | Human B-cell line |
RAW264.7 | Murine Macrophage cell |
sf9 | Insect cell |
SK-N-MC | Neuroepithelioma cell |
SN12C | Renal carcinoma cell Subclone: PM6,Clone8, MM3 |
Stem cell | |
Stomach carcinoma cell | |
THle3 | Human liver cell |
T24 | Human bladder carcinoma |
Vero | African green monkey kidney epithelial cell |
WEHI3B | Murine myeloid leukemia |
WiDr | Human colon adenocarcinoma cell |
Typical experimental results
Cells | Preservation period (year) |
Viability of cells (%) (preservation temperature -80℃) |
---|---|---|
MOUSE | ||
Hybridome | 5 | 90 |
Myeloma | 5 | 90 |
L929 | 5 | 90 |
FM3A | 5 | 90 |
BALB/3T3 | 5 | 90 |
RAT | ||
RLC-16 | 5 | 90 |
NKR | 3 | 90 |
HAMSTER | ||
CHO | 3 | 90 |
V79 | 3 | 90 |
MONKEY | ||
COS-1 | 3 | 90 |
Vero | 5 | 90 |
HUMAN | ||
EBV transformed cell | 5 | 90 |
Fibroblast | 5 | 90 |
Melanoma | 5 | 90 |
SK-007 | 5 | 90 |
Jurkat | 5 | 90 |
K562 | 5 | 90 |