Tối đa hóa mức độ an toàn cho phòng thí nghiệm mà không làm ảnh hưởng đến không gian làm việc với tủ an toàn sinh học Class II nhỏ gọn của Caron. Được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ đạt chuẩn Class II A2.
Đặc điểm nổi bật
Được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ đạt chuẩn Class II A2 thông qua hệ thống luồng khí tuần hoàn cân bằng, tủ an toàn sinh học này dễ dàng lắp đặt trong những không gian có chiều cao hạn chế mà vẫn đảm bảo không phải đánh đổi về mức độ an toàn. Không chỉ có thiết kế nhỏ gọn, các thiết bị còn tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ điện dưới 200 W ở nhiều cấu hình khác nhau. Người dùng có thể lựa chọn cấu hình tuần hoàn hoàn toàn hoặc xả khí ra ngoài để đáp ứng tối ưu nhu cầu của phòng thí nghiệm.
| MODEL | MR085G | MR120H | MU120H | |
| BỘ LỌC CHÍNH | Luồng khí xuống | Bộ lọc HEPA cấp H14, hiệu suất lọc 99,997% đối với hạt có kích thước 0,3 µm, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 1822:2009 | ||
| Khí thải | Bộ lọc HEPA cấp H14, hiệu suất lọc 99,997% đối với hạt có kích thước 0,3 µm, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn EN 1822:2009 | |||
| VẬN TỐC LUỒNG KHÍ | Luồng khí xuống | >0,25 đến 0,5 m/s (đo tại vị trí cách bề mặt bộ khuếch tán 50 mm). | ||
| Luồng khí vào | Vận tốc luồng khí vào trung bình >0,51 m/s qua cửa mở phía trước | |||
| LOẠI QUẠT | Quạt ly tâm EC R3G250-RE07-07, cân bằng động, 230 V, 50/60 Hz. | Hai quạt ly tâm EC R3G250-RE07-07, cân bằng động, 230 V, 50/60 Hz. | ||
| Quạt ly tâm EC R3G250-RO33-81, cân bằng động, 115 V, 60 Hz | Hai quạt ly tâm EC R3G250-RO33-81, cân bằng động, 115 V, 60 Hz. | |||
| ĐIỀU KHIỂN QUẠT | Hệ thống điều khiển quạt và cảnh báo Nextion TFT tự động, có thể lập trình | |||
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO | Hệ thống điều khiển quạt và cảnh báo Nextion TFT tự động, có thể lập trình | |||
| ĐỘ ỒN | < 50 dBA ở khoảng cách 1 m | |||
| HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | Đèn LED tích hợp | |||
| Đèn UV (tùy chọn) | Đèn UV-C diệt khuẩn, bước sóng 253,7 nm | |||
| ĐỘ HOÀN THIỆN BỀ MẶT | Màu xám nhạt, bề mặt bóng, phủ lớp nhựa bảo vệ | |||
| TUÂN THỦ THEO CÁC TIÊU CHUẨN | Tiêu chuẩn BS 7989:2001 Tiêu chuẩn đối với tủ hút tuần hoàn có hệ thống lọc |
|||
| Tiêu chuẩn AFNOR NFX 15-211 Cấp 1 về khả năng giữ lại của bộ lọc | ||||
| Tiêu chuẩn AFNOR NFX 15-203 về khả năng ngăn chặn phát tán | ||||
|
Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện dùng cho đo lường, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm |
||||
| Tiêu chuẩn BS EN 61326:2013 Thiết bị điện dùng cho đo lường, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) |
||||
| Bộ lọc HEPA: Tiêu chuẩn EN 1822:2009 | ||||
| 2015/863/EU Hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử |
||||
THÔNG SỐ ĐIỆN
| MODEL | MR085G | MR120H | MU120H | MR085G | MR120H | MU120H |
| -1 | -4 | |||||
| NGUỒN ĐIỆN | 110V – 120V 60 Hz | 230V +10% -6% 50 Hz | ||||
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 232W | 402W | 232W | 402W | ||
| DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC | 4.0A | 6.0A | 2.0A | 3.5A | ||
KHỐI LƯỢNG
| MODEL | MR085G | MR120H | MU120H |
| KHỐI LƯỢNG TỊNH | 107kg | 129kg | 176kg |