Tạo môi trường lý tưởng cho nghiên cứu của bạn với dòng buồng sinh trưởng thực vật đa dạng của Caron.
Đặc điểm nổi bật
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Dải nhiệt độ | 15 tới 45°C (khi đèn bật) |
| 10 tới 45°C (khi đèn bật) | |
| Dải độ ẩm | Từ độ ẩm môi trường đến 85% RH (tùy chọn kiểm soát độ ẩm) |
| Dải CO2 | 0 tới 20% (tùy chọn CO2C302) |
| Cửa | Cửa đặc, cách nhiệt, không có cửa kính |
| Dung tích khoang | 22 ft³ (623 L); 50 ft³ (1416 L); 75 ft³ (2124 L) |
| Kích thước kệ | 21.6” W × 26.5” H |
| (549 mm W × 673 mm H) | |
| Diện tích kệ | 4.0 ft² (.37 m²) mỗi kệ |
| Hệ thống kệ | Tổng cộng 28 vị trí lắp kệ, khoảng cách giữa các kệ là 2" (50 mm); chiều cao sử dụng từ kệ trên cùng đến kệ dưới cùng là 54" (1.372 mm). |
| Kích thước khoang làm việc | 22 ft³: 22.5” W × 28” D (bao gồm ống dẫn khí phía sau) × 57.8” H |
| (571mm x 711mm x 1468mm) | |
| 50 ft³: 51.0” W × 28” D (bao gồm ống dẫn khí phía sau) × 57.8” H | |
| (1295.4 mm × 711 mm × 1468 mm) | |
| 75 ft³: 79.5” W × 28” D (includes back duct) × 57.8” H | |
| (2019.3 mm × 711 mm × 1468 mm) | |
| Kích thước bên ngoài | 30” W (bao gồm máng luồn dây điện bên hông) × 35.1” (cộng thêm 2.75" cho tay nắm cửa) D × 81.5” (bao gồm bánh xe) H |
| Cấu tạo khoang làm việc | Thép không gỉ loại 304 |
| Model | 7310 | 7311 | 7312 | 7314 | 7317 | 7315 |
| *Cường độ ánh sáng (µmole/m²/s) | 600 | 600 | 600 | 300 | 1500 | 150 |
| Số kệ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| Chiều cao không gian nuôi trồng (in) | 50.3 | 22.3/24.3 | 14.3 | 10.3/8.3 | 50.3 | 4.3 |
| Hiển thị cường độ ánh sáng | Tiêu chuẩn | |||||
| Điều chỉnh ánh sáng | Tiêu chuẩn | |||||
| Điều chỉnh độ sáng theo | Theo từng kệ (22 ft³); theo từng khu vực (50 ft³ & 75 ft³) | Không áp dụng | Theo từng kệ; theo khu vực | Không áp dụng | ||
Model: 7314-75
Mô tả: Buồng sinh trưởng thực vật cây con 7300 Series